0
Votre panier
0,00 €
0
.
.
Plaquettes de Frein AVANT Ferodo DSUNO Peugeot 308 GTI 270 et RCZ 1.6 THP 270
439,00 €
373,15 €
Économisez 15%
TTC
La gamme DSUNO de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein taillée pour la compétition et un usage très intense. Remplaçante des DS2.11, cette gamme a déjà fait ses preuves en GT, formule, rallye et WTCC. Le développement des DS UNO est orienté vers un coefficient de friction élevé tout en améliorant la durée de vie des plaquettes et des disques. Avec un coefficient de friction moyen de 0.48 et une plage de température de 200 à 700°C, les DS UNO sont idéales pour une utilisation en courses d'endurance de moyenne durée, un freinage puissant, un excellent ressenti et une abrasion réduite des disques. Interdit sur route ouverte.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
JAGUAR | XK Convertible (J43) 3.6 259cv | 10.07-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance |
XK Convertible (J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Convertible (J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Convertible (J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Convertible (J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Convertible (J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Convertible (J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Convertible (J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 3.5 259cv | 07.07-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 396cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, From Ch.No.: B00379 | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | étrier arrière ALCON, pour véhicules avec freins Performance | |
PEUGEOT | 308 1.6 GTi 270 272cv | après 06.15 | étrier avant ALCON |
RCZ 1.6 THP 270 271cv | après 06.13 | étrier avant ALCON, Versione R - KtypeNr=52427 |
Aucun avis client déposé pour le moment