0
Votre panier
0,00 €
0
.
.
Plaquettes de frein Ferodo DS3.12 arrière pour AUDI R8 4.2 FSI quattro 04.07 - 09.10 étrier BREMBO
440,00 €
374,00 €
Économisez 15%
TTC
La gamme DS3.12 de Ferodo est la gamme de plaquettes de frein avec le plus haut coefficient de friction. Très utilisé sur des véhicules lourds tels des GT, ces plaquettes offrent un excellent mordant, une bonne gestion de l'ABS, un coefficient de friction de 0.54 constant jusqu'à 850°C, et une durée vie impressionnante pour des plaquettes de courses courte et intenses. Interdit sur route ouverte
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
AUDI | R8 4.2 FSI quattro 420cv | 04.07-09.10 | értier arrière BREMBO |
R8 4.2 FSI quattro 430cv | 07.10-07.15 | értier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
R8 5.2 FSI quattro 525cv | 04.09-07.15 | értier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
R8 Spyder 4.2 FSI quattro 430cv | 09.10-07.15 | értier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
R8 Spyder 5.2 FSI quattro 525cv | 02.10-07.15 | értier arrière BREMBO, PR code : 2ED | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) M2 370cv | après 01.15 | értier arrière BREMBO |
LAMBORGHINI | Diablo GT 5.9 575cv | après 10.99 | értier arrière BREMBO |
Diablo GT2 639cv | après 01.98 | értier arrière BREMBO | |
Diablo Roadster 5.7 530cv | après 01.98 | értier arrière BREMBO | |
Diablo SV 530cv | après 01.98 | értier arrière BREMBO | |
Diablo VT 530cv | après 08.98 | értier arrière BREMBO | |
Gallardo 5.0 500cv | après 08.03 | értier arrière BREMBO | |
Gallardo 5.0 520cv | après 07.05 | értier arrière BREMBO | |
Gallardo Spyder 5.0 520cv | après 08.05 | értier arrière BREMBO | |
Gallardo SPYDER 5.2 LP560-4 560cv | après 11.08 | értier arrière BREMBO | |
Murcielago 6.2 579cv | après 11.01 | értier arrière BREMBO | |
Murcielago LP640 640cv | après 04.06 | értier arrière BREMBO | |
Murcielago Roadster 6.2 579cv | après 08.04 | értier arrière BREMBO | |
NISSAN | Skyline GT-R (R35) 486cv | après 01.08 | értier arrière BREMBO |
Skyline GT-R (R35) 530cv | après 02.11 | értier arrière BREMBO |
Aucun avis client déposé pour le moment