0
Votre panier
0,00 €
0
.
.
Référence NGK : BCPR6EIX
Les bougies NGK IRIDIUM IX possède une électrode centrale en IRIDIUM, qui offre une résistance accrue aux hautes températures ainsi qu'une combustion optimale. Le NGK IRIDIUM IX sont conseillé lors de préparation moteur, il est conseillé de les remplacer tous les 60000-80000 km
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 i.T.S Super, Super L 144cv, moteur AR 67.201-67.202 | 07.94-10.98 |
155 (167) | 1.7 i TS 116cv, moteur AR 67.103 | 02.92-04.93 | |
1.7 i.TS 129cv, moteur AR 67.105 | 05.93-07.96 | ||
2.0 i.TSL 141cv | 06.94- | ||
2.0 i.TSL 141cv, moteur AR 67.201-67.202 | 02.92-02.95 | ||
Aston Martin | Virage | 5.3 Volante V8 32V - | 02.90-01.98 |
CHRYSLER | Neon | 2.0 LE 16V 133cv, moteur ECB | 01.95- |
CITROËN | BX | 1,9 103cv, moteur XU92C | 07.89-06.92 |
1,9 103cv, moteur XU92C D2E | 07.89-06.92 | ||
1.6 16V - XU9.J4 Cat. | 07.92- | ||
1.9 19i Gti 16S - XU9J4 DFW cat. | 07.92- | ||
Jumper | 2 109cv, moteur XU10.J2U RFW | -03.95 | |
XM | 2 - XU102C-R2A | 05.89-12.92 | |
2 - XU10J2 R6A | 05.89-12.92 | ||
2.0 16V - | 07.94- | ||
3 - ZPJ-SFZ | 05.89-06.94 | ||
3 - ZPJ-UFZ | 07.94-06.97 | ||
ZX | 1,4 74cv, moteur TU3MC KDX | 03.91-06.97 | |
1,9 129cv, moteur XU9JA D6A | 03.91-06.92 | ||
2 148cv, moteur XU10J4D | 07.94-06.96 | ||
FIAT | Cinquecento (170) | 1.1 iE 54cv, moteur 176B2000 | 10.94-05.98 |
1.1 Sporting Fire 54cv, moteur 176A6000 | 01.91-05.98 | ||
Panda (141) | 1,1 54cv, moteur 176B2000 | 02.95-12.96 | |
1.1 4X4 54cv, moteur 156CO46 | 01.96-08.00 | ||
1.1 4x4 54cv, moteur 176B2000 | 02.95-12.96 | ||
1.1 Selecta 50cv, moteur 156C046 Cat | 07.90-12.96 | ||
Punto I (176) | 1,1 54cv, moteur 176A6000 | 11.93-05.97 | |
1,2 58cv, moteur 176A7000 | 06.94-05.98 | ||
1,2 60cv, moteur 176B1000 | 11.93-05.97 | ||
1,2 60cv, moteur 176B4000 | 06.97-09.99 | ||
1,2 73cv, moteur 176A8000 | 11.93-05.98 | ||
1.1 S 54cv, moteur 176A6000 | 06.94-05.97 | ||
1.1 S, Sx, 6 Speed 54cv, moteur 176B2000 | 06.97-09.99 | ||
1.1 Van 54cv, moteur 176B2000 | 06.97-06.00 | ||
1.2 60 Cabrio S 54cv, moteur 176B2000 | 06.97-06.98 | ||
1.2 Cabrio 60cv, moteur 176B4000 | 06.98-02.01 | ||
1.4 GT Turbo 130cv, moteur 176B000/176A4000 | 06.93-09.99 | ||
Seicento (187) | 1.1 iE 54cv, moteur 176B2000 | 03.98-01.10 | |
Uno | 1.1 60 IE/S 50cv, moteur 156C046Cat | 07.91-10.95 | |
FORD | Escort '91 | 1,4 73cv, moteur FUH CVH 2V | 08.90-09.01 |
1,6 90cv, moteur LUJ CVH 2V | 08.90-09.01 | ||
1,6 90cv, moteur LUK CVH 2V | 08.90-09.01 | ||
Fiesta '89 | 1,4 73cv, moteur FUJ CVH 2V | 03.89-06.96 | |
1,4 75cv, moteur FUF CVH 2V | 03.89-06.96 | ||
1,6 90cv, moteur LUH CVH 2V | 03.89-06.96 | ||
Orion '91 | 1,4 73cv, moteur FUH CVH 2V | 08.90-07.93 | |
1,6 90cv, moteur LUJ CVH 2V | 08.90-07.93 | ||
1,6 90cv, moteur LUK CVH 2V | 08.90-07.93 | ||
JAGUAR | Sovereign | 3,2 - AJ6 | 07.90-07.97 |
4 - AJ6 | 09.89-09.97 | ||
XJ6 | 3,2 - AJ6 Cat./ 9BPMNA | 07.90-07.97 | |
4 - AJ6 Cat. | 09.89-09.97 | ||
XJR | 4 - AJ6 | 09.89-09.94 | |
XJS | 4.0 Coupé - AJ6 | 04.91-09.96 | |
LANCIA | Delta | 2.0 i.e. HPE Turbo16V HF 193cv, moteur 175A4.000 | 12.97-01.00 |
K | 2 155cv, moteur 838 A6.000 | 07.98-02.01 | |
Y | 1.1 Elefantino Blu 55cv, moteur 176B2.000 | 05.97-09.00 | |
1.1 Selectronic i.e. 50cv, moteur 156C.046 Cat. | 10.96 | ||
1.2 8V 60cv, moteur 840.A3.000 | 01.96-03.97 | ||
1.2 8V LS, LE, ECVT 60cv, moteur 840 A3.000 | 01.96-10.99 | ||
MAZDA | 323 | 1.6 (BF2) 150cv, moteur B6 DOHC | |
626 | 2.0 (GD) 105cv, moteur FE 12 Valve | ||
MERCEDES-BENZ | Classe C (202) | C 180 1.8 122cv, moteur M 111.920 | 06.93-06.97 |
C 200 2.0 136cv, moteur M 111.941 | 03.94-06.97 | ||
C 220 2.2 150cv, moteur M 111.961 | 06.93-09.96 | ||
C 230 2.3 150cv, moteur M 111.974 | 09.96-05.97 | ||
C 280 2.8 192cv, moteur M 104.941 | 06.93-05.97 | ||
Classe CL (140) | CL 420 4.2 279cv, moteur M 119.981 | 06.96-06.97 | |
CL 600 6.0 394cv, moteur M 120.982 | 06.96-05.97 | ||
Classe E (124) | E 200 2.0 - M 111.921 | 07.93-06.95 | |
E 200 2.0 136cv, moteur M 111.940 | 10.92-06.93 | ||
E 200 2.0 136cv, moteur M 111.942 | 06.93-06.97 | ||
E 220 2.2 150cv, moteur M 111.960 | 06.93-06.95 | ||
10.92-06.93 | |||
E 280 2.8 193cv, moteur M 104.942 | 07.93-02.97 | ||
6.95 | |||
E 280 2.8 193cv, moteur M 104.945 | 06.93-06.95 | ||
E 300 24V 3.0 220cv, moteur M 104.980 | 09.89-06.93 | ||
E 300 3.0 24V 220cv, moteur M 104.980 | 06.93-06.97 | ||
E 320 3.2 220cv, moteur M 104.992 | 06.93-06.95 | ||
10.92-06.93 | |||
E 400 4.2 279cv, moteur M 119.975 | 10.92-06.93 | ||
E 420 4.2 279cv, moteur M 119.975 | 06.93-06.95 | ||
E 500 5.0 320cv, moteur M 119.974 | 06.91-06.93 | ||
06.93-06.95 | |||
Classe E (210) | E 420 4.2 V8 280cv, moteur M 119.985 | 01.96-06.97 | |
07.95-10.97 | |||
Classe S (140) | 300 2.8 SE 193cv, moteur M 104.944 | 02.93-10.98 | |
300 3.2 SE, SEL 231cv, moteur M 104.990 | 03.91-06.93 | ||
400 4.2 SE, SEL 286cv, moteur M 119.971 | 02.91-06.93 | ||
500 5.0 SE, SEL 326cv, moteur M 119.970 | 02.91-06.93 | ||
500 5.0 SEC 326cv, moteur M 119.970 | 10.92-06.93 | ||
600 6.0 SE, SEL 394cv, moteur M 120.980 | 04.91-06.93 | ||
600 6.0 SEC 394cv, moteur M 120.980 | 10.92-06.93 | ||
S 280 2.8 193cv, moteur M 104.944 | 07.93-06.97 | ||
S 320 3.2 231cv, moteur M 104.994 | 07.93-06.97 | ||
S 420 4.2 279cv, moteur M 119.971 | 07.93-06.97 | ||
S 420 4.2 279cv, moteur M 119.981 | 06.93-06.97 | ||
S 500 5.0 320cv, moteur M 119.970 | 07.93-06.97 | ||
S 600 6.0 394cv, moteur M 120.980 | 07.93-06.97 | ||
S 600 6.0 394cv, moteur M 120.982 | 06.93-06.97 | ||
Classe SL (129) | SL 280 2.8 192cv, moteur M 104.943 | 07.93-06.97 | |
SL 300 3.0 24V 231cv, moteur M 104.981 | 07.89-06.93 | ||
SL 320 3.2 231cv, moteur M 104.991 | 07.93-06.97 | ||
SL 500 5.0 320cv, moteur M 119.972 | 07.93-06.97 | ||
09.92-06.93 | |||
SL 500 5.0 320cv, moteur M 119.982 | 07.93-06.97 | ||
SL 500 5.0 326cv, moteur M 119.960 | 03.89-06.93 | ||
SL 600 6.0 394cv, moteur M 120.981 | 07.92-06.93 | ||
07.93-06.97 | |||
NISSAN | Bluebird | 2.0 U13 - CA20S | 93- |
Laurel | 2.0 A31 - CA20S | 93- | |
Prairie | 2.0 M11 - CA20S | 90-92 | |
2.0 M11 133cv, moteur CA20S | 93-95 | ||
Skyline | 2 - CA20 | ||
PEUGEOT | 205 | 1.4 XR, XS 74cv, moteur TU3MC Cat. | 07.92-06.95 |
1.6 GR, XS, XT, Auto - XU5.1C | 07.90-12.92 | ||
1.9 GTi/Gentry 126cv, moteur XU9.JA | 12.92 | ||
309 | 1.6 GR, GRX, SR, SX, XS, XR 91cv, moteur XU5.2C | 07.89-12.92 | |
1.9 GTi 126cv, moteur XU9.JA | -12.92 | ||
1.9 Gti 16V 148cv, moteur XU9.J4 Cat. | 07.92- | ||
1.9 Gti 16V 158cv, moteur XU9.J4 | -6.92 | ||
1.9 XS, SX 107cv, moteur XU9.2C | 07.89-06.92 | ||
405 | 1.9 MI16, X4 - XU9J4-D6C | 07.90-06.92 | |
605 | 2.0 SL 106cv, moteur XU102C-R2A | 07.89-06.92 | |
2.0 SRi 119cv, moteur XU10J2-R6A | 09.89-12.92 | ||
3.0 SR, SV 168cv, moteur ZPJ-SFZ Cat. | 07.89-06.97 | ||
3.0 SV 24V 197cv, moteur ZPJ4-SKZ Cat. | 07.89-06.97 | ||
106 I | 1.4 XR, XT 68cv, moteur TU3.2-K2D | 08.91-12.92 | |
RENAULT | R 19 | 1.8 16V - F7P 704 Cat. | 06.89-03.96 |
R 21 | 2.0 Nevada 131cv, moteur J7R 754 | 05.89-12.95 | |
2.0 Nevada 148cv, moteur J7R 740 | 09.89-12.95 | ||
Safrane | 2 130cv, moteur J7R 734/735/738/739 | 04.92-09.96 | |
2,2 138cv, moteur J7T 760/761 | 06.92-09.96 | ||
2,5 162cv, moteur N7U700 | 07.96-12.00 | ||
Safrane Phase 2 | 2,5 162cv, moteur N7U 700/701 | 10.96-12.00 | |
SAAB | 900 | 2,3 150cv, moteur B234I | 10.93- |
9000 | 2,3 130cv, moteur B234I | 94-96 | |
SKODA | Felicia | 1.3 36i 68cv, moteur 136B | 10.94-07.96 |
TOYOTA | Celica | 3.0 Supra - 7M-GE | |
Supra | 3.0 (MA70) - 7M-GE | 90-92 | |
VOLVO | 850 | 2.0 T 210cv, moteur B5204T | 02.93-12.96 |
960 | 2,5 170cv, moteur B6254F/G/S | 09.94-12.96 | |
2,9 204cv, moteur B6304F | 09.90-07.94 | ||
3 184cv, moteur B6304F | 09.94- | ||
3 204cv, moteur B6304F/G | 09.94- | ||
S90 | 2,4 163cv, moteur B6244F | 97- | |
2,5 170cv, moteur B6254F | 97- | ||
2,5 170cv, moteur B6254G | 97- | ||
3 204cv, moteur B6304F | 97- | ||
3 204cv, moteur B6304G | 01.97-05.98 | ||
V90 | 2,4 163cv, moteur B6244F | 97- | |
2,5 170cv, moteur B6254F / B6254G | 97- | ||
2,9 204cv, moteur B6304F / B6304G | 97- |
Aucun avis client déposé pour le moment