.
.
Mécanisme d'embrayage SACHS Performance pour AUDI A1 (8X1) 2.0 TFSI quattro, 03.12 -
ZF Sachs est l'un des meilleurs fabricants d'embrayage au monde, leurs ingénieurs développent et travaillent en étroite collaboration avec des écuries de F1, d'endurance, ou des constructeur comme Porsche Motorpsort ou BMW. Sachs développe 2 gammes d'embrayages, des embrayages standard pour voiture de séries, des embrayages pour la compétition. Bien que la meilleure performance possible soit l'objectif des deux, les contraintes et exigences diffèrent totalement.
Les embrayages standard sont conçus pour être monté d'origine ou en remplacement d'origine sur les véhicules de série, leur objectif et de fournir un bon niveau de confort et d'agreement de conduite. Ils sont développés pour offrir les meilleures performances possibles, une fois les exigences de confort et de fiabilité atteintes. Ils excellent dans l'usage quotidien et en utilisation loisir sportif de votre voiture, mais leur poids, leur taille et leur conception limite fortement leur usage en compétition, pour cela il faut aller dans l'autre gamme, les RCS.
Les embrayage pour la compétition, RCS (Racing Clutch system), sont spécifiquement conçus pour réduire le poids, la taille et le moment d'inertie afin améliorer l'accélération du moteur et réduire le temps de changement de rapport de vitesse. De l'acier au 100% carbone, Sachs conçoit et fabrique tout type d'embrayage pour atteindre les performances et la fiabilité nécessaire à tous types de pratiques.
Mécanisme d'embrayage SACHS pour SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 11.06-03.0
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1) | 2.0 TFSI quattro | 03.12- |
A3 (8P1) | 2.0 | 06.06-08.12 | |
2.0 TDI | 03.06-08.12 | ||
05.03-08.12 | |||
06.05-06.08 | |||
06.06-06.08 | |||
2.0 TDI 16V | 05.03-08.12 | ||
2.0 TDI 16V quattro | 08.04-08.12 | ||
2.0 TDI quattro | 01.06-06.08 | ||
03.06-08.12 | |||
05.03-06.08 | |||
2.0 TFSI | 09.04-08.12 | ||
2.0 TFSI quattro | 09.04-08.12 | ||
3.2 V6 quattro | 07.03-05.09 | ||
S3 quattro | 02.07-08.12 | ||
11.06-08.12 | |||
A3 Décapotable (8P7) | 2.0 TDI | 04.08- | |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 | 06.06- | |
2.0 TDI | 03.06- | ||
06.05-06.08 | |||
06.06-06.08 | |||
09.04- | |||
2.0 TDI 16V | 09.04- | ||
2.0 TDI 16V quattro | 11.05- | ||
2.0 TDI quattro | 01.06-06.08 | ||
03.06- | |||
2.0 TFSI | 09.04- | ||
2.0 TFSI quattro | 09.04- | ||
3.2 V6 quattro | 09.04-05.09 | ||
S3 quattro | 06.08- | ||
07.08- | |||
Q3 (8U) | 2.0 TDI | 09.11- | |
2.0 TDI quattro | 01.12- | ||
TT (8J3) | 2.0 quattro | 05.08- | |
2.0 TDI quattro | 06.08- | ||
2.0 TFSI | 08.06-06.10 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.08- | ||
2.5 TFSI RS quattro | 05.11- | ||
07.09- | |||
3.2 V6 quattro | 08.06-06.10 | ||
TT Roadster (8J9) | 2.0 quattro | 05.08- | |
2.0 TDI quattro | 06.08- | ||
2.0 TFSI | 03.07-06.10 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.08- | ||
2.5 TFSI RS quattro | 03.12- | ||
07.09- | |||
3.2 V6 quattro | 03.07-06.10 | ||
SEAT | ALHAMBRA (710) | 2.0 TDI | 05.11- |
06.10- | |||
06.10-05.11 | |||
2.0 TDI Traction intégrale | 05.11- | ||
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 03.04-05.09 | |
03.06- | |||
11.05- | |||
2.0 TDI 16V | 03.04- | ||
2.0 TFSI | 04.06-05.09 | ||
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 06.07- | |
10.06- | |||
11.06-03.09 | |||
2.0 TDI 16V | 10.06- | ||
2.0 TDI 4x4 | 06.07- | ||
2.0 TFSI 4x4 | 06.07-05.09 | ||
LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | 09.09- | |
2.0 TDI | 05.06- | ||
07.05-05.10 | |||
10.05- | |||
2.0 TDI 16V | 07.05- | ||
2.0 TFSI | 05.05-03.09 | ||
09.05-05.06 | |||
11.06- | |||
TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 01.06-05.09 | |
09.04-05.09 | |||
11.05-05.09 | |||
2.0 TDI 16V | 04.04-05.09 | ||
2.0 TFSI | 11.05-05.09 | ||
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 RS | 10.05- |
2.0 TDI | 02.04-05.10 | ||
03.10- | |||
11.05- | |||
2.0 TDI 16V | 02.04- | ||
2.0 TDI RS | 04.06- | ||
OCTAVIA Combi / Break (1Z5) | 2.0 RS | 10.05- | |
2.0 TDI | 03.10- | ||
11.05- | |||
2.0 TDI 16V | 02.04- | ||
02.04-05.10 | |||
2.0 TDI 16V 4x4 | 05.10- | ||
2.0 TDI 4x4 | 05.11- | ||
07.06- | |||
2.0 TDI RS | 04.06- | ||
SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 03.08- | |
07.08- | |||
2.0 TDI 16V | 01.09- | ||
2.0 TDI 4x4 | 09.08- | ||
SUPERB Break (3T5) | 2.0 TDI | 10.09- | |
10.09-03.10 | |||
2.0 TDI 16V | 10.09- | ||
2.0 TDI 4x4 | 10.09- | ||
YETI (5L) | 2.0 TDI | 11.11- | |
2.0 TDI 4x4 | 05.09- | ||
11.09- | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 09.07-08.10 |
2.0 TDI 16V | 11.10- | ||
2.0 TDI 16V 4motion | 11.10- | ||
2.0 TDI 4motion | 08.10- | ||
CADDY III Société (2KA) | 2.0 TDI | 09.07-08.10 | |
11.10- | |||
2.0 TDI 16V | 11.10- | ||
2.0 TDI 16V 4motion | 11.10- | ||
2.0 TDI 4motion | 08.10- | ||
12.10- | |||
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | 06.06-05.08 | |
11.10- | |||
2.0 TDI 16V | 05.08- | ||
2.0 TFSI | 03.06- | ||
GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 05.05- | |
05.05-05.07 | |||
12.05-05.09 | |||
2.0 TDI 16V | 01.05- | ||
GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 09.06-12.08 | |
10.04-02.09 | |||
2.0 TDI | 10.03-11.08 | ||
11.05-11.08 | |||
12.04-11.08 | |||
2.0 TDI 16V | 10.03-11.08 | ||
2.0 TDI 16V 4motion | 08.04-11.08 | ||
2.0 TDI 4motion | 08.04-11.08 | ||
3.2 R32 4motion | 11.05-11.08 | ||
GOLF V Variant (1K5) | 2.0 | 06.07- | |
2.0 TDI | 06.07- | ||
2.0 TDI 16V | 06.07- | ||
2.0 TDI 4motion | 06.07- | ||
GOLF VI (5K1) | 2.0 GTI | 05.11-11.12 | |
2.0 R 4motion | 11.09-05.11 | ||
11.09-11.12 | |||
11.09-11.13 | |||
2.0 TDI | 04.09-11.12 | ||
10.08-05.13 | |||
10.08-11.12 | |||
2.0 TDI 4motion | 05.09-11.12 | ||
GOLF VI Décapotable (517) | 2.0 TDI | 11.11- | |
GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI 4motion | 07.09- | |
2.0 TDI | 07.09- | ||
2.0 TDI 16V | 07.09- | ||
JETTA III (1K2) | 2.0 TDI | 09.05-10.10 | |
10.05-10.10 | |||
10.06-10.10 | |||
2.0 TDI 16V | 08.05-10.10 | ||
2.0 TFSI | 10.05-10.10 | ||
JETTA IV (162) | 2.0 TDI | 02.11- | |
PASSAT (362) | 2.0 TDI | 08.10- | |
2.0 TDI 4motion | 08.10- | ||
PASSAT (3C2) | 2.0 BlueTDI | 01.09- | |
2.0 FSI | 07.05-07.10 | ||
2.0 TDI | 03.05- | ||
03.05-11.10 | |||
08.05- | |||
08.05-07.06 | |||
11.05-05.07 | |||
2.0 TDI 16V | 03.05- | ||
2.0 TDI 16V 4motion | 03.05- | ||
2.0 TDI 4motion | 03.05- | ||
05.09- | |||
PASSAT CC (357) | 2.0 BlueTDI | 05.09-11.10 | |
2.0 TDI | 06.08- | ||
06.08-05.11 | |||
2.0 TDI 4motion | 08.09- | ||
11.09- | |||
PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08.10- | |
2.0 TDI 4motion | 08.10- | ||
PASSAT Variant / Break (3C5) | 2.0 BlueTDI | 01.09- | |
2.0 FSI | 08.05-11.10 | ||
2.0 TDI | 08.05- | ||
08.05-02.06 | |||
08.05-11.10 | |||
2.0 TDI 16V | 08.05- | ||
2.0 TDI 16V 4motion | 08.05- | ||
2.0 TDI 4motion | 05.09- | ||
08.05- | |||
SCIROCCO (137) | 2.0 R | 11.09- | |
2.0 TDI | 01.13- | ||
05.09- | |||
08.08- | |||
11.10- | |||
SHARAN (7N) | 2.0 TDI | 05.10- | |
05.11- | |||
08.10- | |||
2.0 TDI 4motion | 05.11- | ||
05.11-05.12 | |||
TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 03.08- | |
05.10- | |||
2.0 TDI 4motion | 02.08-08.09 | ||
09.07- | |||
11.07- | |||
TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | 02.03-05.10 | |
12.05-05.10 | |||
2.0 TDI 16V | 08.03-05.10 |
Aucun avis client déposé pour le moment