.
.
Mécanisme d'embrayage SACHS Performance pour BMW 1 (E81) 118 d, 09.06 - 09.12
ZF Sachs est l'un des meilleurs fabricants d'embrayage au monde, leurs ingénieurs développent et travaillent en étroite collaboration avec des écuries de F1, d'endurance, ou des constructeur comme Porsche Motorpsort ou BMW. Sachs développe 2 gammes d'embrayages, des embrayages standard pour voiture de séries, des embrayages pour la compétition. Bien que la meilleure performance possible soit l'objectif des deux, les contraintes et exigences diffèrent totalement.
Les embrayages standard sont conçus pour être monté d'origine ou en remplacement d'origine sur les véhicules de série, leur objectif et de fournir un bon niveau de confort et d'agreement de conduite. Ils sont développés pour offrir les meilleures performances possibles, une fois les exigences de confort et de fiabilité atteintes. Ils excellent dans l'usage quotidien et en utilisation loisir sportif de votre voiture, mais leur poids, leur taille et leur conception limite fortement leur usage en compétition, pour cela il faut aller dans l'autre gamme, les RCS.
Les embrayage pour la compétition, RCS (Racing Clutch system), sont spécifiquement conçus pour réduire le poids, la taille et le moment d'inertie afin améliorer l'accélération du moteur et réduire le temps de changement de rapport de vitesse. De l'acier au 100% carbone, Sachs conçoit et fabrique tout type d'embrayage pour atteindre les performances et la fiabilité nécessaire à tous types de pratiques.
Mécanisme d'embrayage SACHS pour BMW 3 Décapotable (E46) 320 Cd 02.05
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
BMW | 1 (E81) | 118 d | 09.06-09.12 |
120 d | 09.06-09.12 | ||
123 d | 03.07-09.12 | ||
130 i | 09.06-09.12 | ||
1 Coupé (E82) | 118 d | 09.09- | |
120 d | 10.07- | ||
123 d | 10.07- | ||
135 i | 10.07- | ||
M | 04.11-06.12 | ||
1 Décapotable (E88) | 118 d | 09.08- | |
120 d | 03.08- | ||
123 d | 09.08- | ||
135 i | 03.08- | ||
3 (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | |
325 i | 09.00-02.05 | ||
325 xi | 09.00-02.05 | ||
328 i | 02.98-06.00 | ||
330 d | 03.03-02.05 | ||
10.99-02.05 | |||
330 i | 06.00-02.05 | ||
330 xd | 03.03-02.05 | ||
06.00-02.05 | |||
330 xi | 06.00-02.05 | ||
3 (E90) | 318 d | 09.05-12.11 | |
320 d | 01.05-12.11 | ||
09.05-12.11 | |||
09.07-12.11 | |||
325 d | 01.10-12.11 | ||
09.06-12.11 | |||
325 i | 09.07-12.11 | ||
325 i xDrive | 09.08-12.11 | ||
325 xi | 01.05-12.11 | ||
328 i | 07.05-11.07 | ||
330 d | 01.09-12.11 | ||
09.05-12.11 | |||
330 d xDrive | 01.09-12.11 | ||
330 i | 01.05-12.11 | ||
09.06-12.07 | |||
09.07-12.11 | |||
330 i xDrive | 09.08-12.11 | ||
330 xd | 09.05-12.11 | ||
330 xi | 01.05-12.11 | ||
09.07-12.11 | |||
335 i | 09.06-12.11 | ||
10.06-12.11 | |||
335 i xDrive | 09.08-12.11 | ||
335 xi | 09.07-12.11 | ||
3 Compact (E46) | 320 td | 09.01-02.05 | |
325 ti | 06.01-02.05 | ||
3 Coupé (E46) | 320 Cd | 11.03- | |
325 Ci | 09.00- | ||
328 Ci | 04.99-06.00 | ||
330 Cd | 03.03- | ||
330 Ci | 06.00- | ||
330 xi | 06.00- | ||
M3 3.2 | 06.00- | ||
M3 CSL | 06.03- | ||
3 Coupé (E92) | 320 d | 03.07- | |
320 d xDrive | 01.10- | ||
325 d | 03.07- | ||
04.10- | |||
325 i xDrive | 09.08- | ||
325 xi | 09.06- | ||
330 d | 01.09- | ||
09.06- | |||
330 d xDrive | 01.09- | ||
330 i | 09.06- | ||
330 i xDrive | 09.08- | ||
330 xd | 01.09- | ||
09.06- | |||
330 xi | 09.06- | ||
335 i | 09.06- | ||
335 i xDrive | 09.08- | ||
335 xi | 09.06- | ||
3 Décapotable (E46) | 320 Cd | 02.05- | |
325 Ci | 09.00- | ||
330 Cd | 08.05- | ||
330 Ci | 06.00- | ||
M3 3.2 | 04.01- | ||
3 Décapotable (E93) | 320 d | 03.07- | |
325 d | 03.07- | ||
03.10- | |||
330 d | 01.09- | ||
03.07- | |||
330 i | 03.07- | ||
335 i | 03.07- | ||
3 Touring / Break (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | |
325 i | 09.00-02.05 | ||
325 xi | 09.00-02.05 | ||
328 i | 10.99-06.00 | ||
330 d | 03.03-02.05 | ||
10.99-02.05 | |||
330 i | 06.00-02.05 | ||
330 xd | 03.03-02.05 | ||
06.00-02.05 | |||
330 xi | 06.00-02.05 | ||
3 Touring / Break (E91) | 318 d | 09.05- | |
09.07- | |||
320 d | 01.10- | ||
09.05- | |||
09.07- | |||
325 d | 09.06- | ||
325 i | 09.07- | ||
325 i xDrive | 09.08- | ||
325 xi | 09.05- | ||
330 d | 01.09- | ||
09.05- | |||
330 d xDrive | 01.09- | ||
330 i | 09.05- | ||
09.07- | |||
330 i xDrive | 09.08- | ||
330 xd | 09.05- | ||
330 xi | 09.05- | ||
09.07- | |||
335 i | 09.06- | ||
335 xi | 09.07- | ||
5 (E39) | 525 d | 02.00-06.03 | |
525 tds | 01.96-06.03 | ||
528 i | 11.95-09.00 | ||
530 d | 08.98-09.00 | ||
09.00-06.03 | |||
530 i | 09.00-06.03 | ||
535 i | 04.96-03.99 | ||
04.99-06.03 | |||
540 i | 04.96-06.03 | ||
M 4.9 | 10.98-06.03 | ||
5 (E60) | 520 d | 07.05-03.10 | |
09.05-03.10 | |||
09.07-03.10 | |||
525 d | 01.07-03.10 | ||
06.04-03.10 | |||
12.04-03.10 | |||
525 d xDrive | 09.08-03.10 | ||
525 i xDrive | 09.08-03.10 | ||
525 xd | 01.07-03.10 | ||
525 xi | 07.05-03.10 | ||
530 d | 01.07-03.10 | ||
07.03-03.10 | |||
530 d xDrive | 09.08-03.10 | ||
530 i | 01.07-03.10 | ||
03.05-03.10 | |||
07.03-03.10 | |||
07.05-03.10 | |||
530 i xDrive | 09.08-03.10 | ||
530 xd | 01.07-03.10 | ||
07.05-03.10 | |||
530 xi | 01.07-03.10 | ||
07.05-03.10 | |||
540 i | 07.05-03.10 | ||
08.05-03.10 | |||
545 i | 09.03-03.10 | ||
550 i | 07.05-03.10 | ||
5 (F10) | 520 d | 03.10- | |
523 i | 03.10- | ||
525 d | 03.10- | ||
09.11- | |||
528 i | 03.10- | ||
530 d | 03.10- | ||
09.11- | |||
530 i | 09.11- | ||
5 Touring (F11) | 520 d | 09.10- | |
523 i | 09.10- | ||
525 d | 09.10- | ||
09.11- | |||
528 i | 09.10- | ||
530 d | 09.10- | ||
09.11- | |||
530 i | 09.11- | ||
5 Touring / Break (E61) | 520 d | 07.05- | |
09.05- | |||
09.07- | |||
525 d | 01.07- | ||
06.04- | |||
12.04- | |||
525 d xDrive | 09.08- | ||
525 i xDrive | 09.08- | ||
525 xd | 01.07- | ||
525 xi | 07.05- | ||
530 d | 01.07- | ||
06.04- | |||
07.05- | |||
530 d xDrive | 09.08- | ||
530 i | 01.07- | ||
06.04- | |||
07.05- | |||
530 i xDrive | 09.08- | ||
530 xd | 01.07- | ||
07.05- | |||
530 xi | 01.07- | ||
07.05- | |||
545 i | 06.04- | ||
550 i | 07.05- | ||
6 (E63) | 630 i | 07.07- | |
09.04- | |||
645 Ci | 01.04- | ||
650 i | 07.05- | ||
6 Cabriolet (E64) | 630 i | 07.07- | |
09.04- | |||
645 Ci | 04.04- | ||
650 i | 07.05- | ||
7 (E38) | 725 tds | 04.96-11.01 | |
728 i,iL | 08.95-11.01 | ||
735 i,iL | 01.96-11.01 | ||
740 i,iL | 01.96-11.01 | ||
8 (E31) | 840 Ci | 01.96-12.99 | |
X1 (E84) | sDrive 18 d | 10.09- | |
sDrive 20 d | 10.09- | ||
xDrive 18 d | 10.09- | ||
xDrive 23 d | 10.09- | ||
xDrive 25 i | 01.10- | ||
xDrive 28 i | 10.09- | ||
X3 (E83) | 2.0 d | 09.07- | |
10.04- | |||
2.5 i | 01.04- | ||
2.5 si | 09.06- | ||
3.0 d | 01.04- | ||
3.0 i xDrive | 01.04- | ||
3.0 Si | 09.06- | ||
xDrive 25 i | 09.08- | ||
xDrive 30 d | 09.08- | ||
xDrive 30 i | 09.08- | ||
X3 (F25) | sDrive 18d | 08.11- | |
xDrive 20 d | 09.10- | ||
X5 (E53) | 3.0 d | 05.01- | |
12.03- | |||
3.0 i | 05.00- | ||
Z3 (E36) | 2.8 | 04.97-06.00 | |
3.0 | 06.00-01.03 | ||
M 3.2 | 06.01-01.03 | ||
Z4 (E85) | 3.0 i | 02.03- | |
3.0 Si | 01.06- | ||
M | 03.06- | ||
Z4 (E89) | sDrive 30 i | 05.09- | |
sDrive 35 i | 05.09- | ||
Z4 Coupé (E86) | 3.0 Si | 03.06- | |
M | 03.06- | ||
Z8 (E52) | 4.9 | 06.00-06.03 |
Aucun avis client déposé pour le moment