0
Votre panier
0,00 €
0
.
.
Disque d'embrayage métal fritté rigide SACHS RCS 200-S7.8-L-916 Peugeot 106 S16 Cup
247,00 €
TTC
Très facile à monter, ce disque d'embrayage métal fritté rigide Sachs pour Peugeot 106 S16 Cup se monte en lieu et place de celui d'origine sans aucune modification du volant moteur.
Attention: ces pièces compétition ne sont pas prévues pour un usage routier exclusif.
Diamètre: 200mm
Nombre cannelures: 21
Compatibilité véhicule: Peugeot 106 S16 Cup (Bv 21 cannelures boîte SMAN) / 206 XS Volant
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 05.86-07.87 |
08.83-07.87 | |||
09.85-07.87 | |||
RENAULT | 18 (134_) | 1.6 (1341) | 04.78-09.82 |
04.82-07.86 | |||
1.6 TS (1342) | 05.82-07.86 | ||
2.1 Diesel | 11.81-07.86 | ||
2.1 Diesel (1344) | 11.81-07.86 | ||
2.1 Diesel,4x4 (R1354,2354) | 01.82-12.86 | ||
21 Break (K48_) | 2.1 D (K/S486) | 10.86-09.90 | |
2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 08.89-12.92 | ||
2.1 D (K480) | 02.92-09.95 | ||
2.1 D 4x4 (K486) | 10.88-05.92 | ||
21 Camionnette (S48_) | 2.1 D | 06.86-08.94 | |
25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 04.84-05.89 | |
06.89-12.92 | |||
FUEGO (136_) | 1.6 (R1361) | 01.83-12.85 | |
1.6 TS/GTS (1362) | 10.80-10.85 | ||
TRAFIC Autobus/Autocar (TXW) | 2.1 D | 05.89-06.94 | |
06.94-10.97 | |||
2.2 | 06.94-10.97 | ||
2.5 D | 05.89-03.01 | ||
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (P6) | 1.6 | 03.80-06.86 | |
2.1 D | 03.80-04.89 | ||
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (PXX) | 2.1 D [RWD] | 05.89-06.94 | |
06.94-10.97 | |||
2.5 D | 05.89-03.01 | ||
TRAFIC Camionnette (T1, T3, T4) | 1.6 | 01.83-06.86 | |
01.84-06.86 | |||
1.6 4x4 | 08.85-06.86 | ||
2.1 D | 09.80-04.89 | ||
2.1 D 4x4 | 11.86-04.89 | ||
TRAFIC Camionnette (TXX) | 2.1 D | 05.89-06.94 | |
06.94-10.97 | |||
2.2 | 06.94-10.97 | ||
2.5 D | 05.89-03.01 | ||
TOYOTA | CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.8 | 01.78-05.83 |
01.82-09.83 | |||
CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 10.83-11.87 | |
10.86-11.87 | |||
CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171) | 12.87-03.92 | |
12.87-08.90 | |||
12.87-11.89 | |||
CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | 1.8 | 08.82-12.82 | |
CELICA (AT16_, ST16_) | 1.6 | 04.86-08.89 | |
1.6 GT 16V | 04.86-08.89 | ||
CELICA 3/5 portes / Avec hayon (T16) | 1.6 | 04.86-08.89 | |
1.6 GT | 08.87-08.89 | ||
1.6 GT 16V | 09.85-08.89 | ||
CELICA Coupé (_A6_) | 1.6 | 12.83-12.85 | |
COROLLA (_E8_) | 1.6 | 12.85-05.88 | |
1.6 (AE82) | 06.83-08.87 | ||
08.85-08.87 | |||
COROLLA (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 08.87-12.92 | |
1.6 (AE92) | 08.87-12.89 | ||
COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 VVT-i | 01.02-12.06 | |
COROLLA 3/5 portes (_E7_) | 1.8 (TE72) | 08.79-05.83 | |
09.79-05.82 | |||
COROLLA A trois volumes / Avec coffre (_E12_) | 1.4 VVT-i | 08.02-07.07 | |
COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 01.02-02.07 | |
COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 (AE92) | 08.87-04.92 | |
1.6 GTi (AE92, AE93) | 08.87-04.92 | ||
1.6 i (AE92) | 08.89-04.92 | ||
COROLLA Coupé (AE86) | 1.6 16V | 12.85-04.87 | |
1.6 GT 16V (AE86) | 08.83-07.87 | ||
1.6 SR 16V | 05.83-04.87 | ||
COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V | 08.85-08.87 | |
COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 | 07.85-05.88 | |
1.6 (AE82) | 06.83-08.87 | ||
08.85-08.87 | |||
COROLLA Liftback (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 08.87-04.92 | |
1.6 | 08.87-04.92 | ||
1.6 (AE92) | 08.87-04.92 | ||
08.89-04.92 | |||
1.6 GTI | 07.87-06.93 | ||
COROLLA Station Wagon / Break (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 06.89-06.92 | |
1.6 (AE92) | 02.88-05.92 | ||
12.87-04.92 | |||
COROLLA Wagon / Break (__E11_) | 1.4 (EE111_) | 04.97-02.00 | |
1.4 16V (ZZE111_) | 02.00-10.01 | ||
02.00-11.01 | |||
COROLLA Wagon / Break (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 07.92-05.95 | |
1.3 XLI (EE101_) | 09.95-04.97 | ||
1.3 XLI 16V (EE101_) | 07.92-09.95 | ||
MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) | 11.84-06.90 | |
PASEO Coupé (EL54) | 1.5 16V | 08.95-07.99 | |
STARLET (_P7_) | 1.5 D (NP70L) | 12.86-12.89 | |
STARLET (_P8_) | 1.5 D (NP80_) | 12.89-03.96 | |
STARLET (EP91) | 1.3 | 04.96-03.99 | |
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.3 | 04.02-09.05 | |
1.3 16V | 11.99-09.05 |
Aucun avis client déposé pour le moment