.
.
Plaquettes de Frein Ferodo DS3000 Avant Volkswagen Cox / Arrière Alfa Romeo 75
Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 55,7x37,5x15 mm
COMPATIBILITÉ | ||
Marque | Modèle | Année |
ALFA ROMEO | 1750 | Après 01/1968 |
| 2000 | Après 06/1971 |
| 75 1,6/ 1,8/ 2,0/ 2,4 TD/ 2,5/ 3,0 | Après 05/1985 |
| Giulia 1,3/ 1,6/ 2,0 D | Après 01/1966 |
| Giulietta 1,3/ 1,6/ 1,8/ 2,0/ 2,0 TD | Après 01/1983 |
| 90 2,5/ 3,0 | Après 09/1984 |
| Alfetta 1,6/ 1,8/ 2,0/ 2,0 TD/ 2,4 TD/ 2,5 | Après 01/1980 |
| GTV 2,0 | Après 03/1986 |
| Montreal 1,8/ 2,0/ 2,6 | Après 01/1966 |
| Spider 1,3/ 1,6/ 2,0 | Après 01/1974 |
| SZ 3,0 | Après 09/1989 |
BMW | 5 (E12) 525/ 528/ 530 | Après 08/1976 |
| 6 (E24 | Après 01/1976 |
| 6 (E24)/ 628Csi/ 633Csi/ 635Csi | Après 04/1976 |
DAF | 55 1,1 | Après 01/1968 |
| 66 1,1/ 1,3 | Après 01/1972 |
DODGE | Light Van 1,1 | Après 01/1976 |
NSU | Prinz | Après 01/1961 |
Spider | Après 01/1964 | |
OPEL | Kadett (B) 1,0/ 1,1/ 1,2 | Après 01/1965 |
Olympia 1,1 | Après 01/1967 | |
PORSCHE | 1600 1,6 | Après 01/1964 |
356 1,6 | Après 01/1963 | |
911 2,0 | Après 01/1965 | |
912 1,6 | Après 01/1965 | |
914 2,0 | Après 01/1969 | |
SAAB | 90 2,0 | Après 09/1984 |
900 2,0 | Après 10/1978 | |
99 2,0 | Après 01/1969 | |
TALBOT | 1000 | Après 01/1969 |
1100 | Après 10/1970 | |
VOLVO | 66 1,3 | Après 01/1975 |
Référence FERODO : FCP3R
Aucun avis client déposé pour le moment