.
.
Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8077SP2001
WVA 24553
Applications voir tableau ci-dessous
AV | AR | MARQUE | TYPE | ANNEE |
---|---|---|---|---|
X | PORSCHE | CAYENNE (9PA) 3.6 290cv | 02/07-09/10 | |
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 405cv | 10/07-09/10 | |||
CAYENNE (9PA) S 4.5 250cv | 09/02-12/06 | |||
CAYENNE (9PA) S 4.5 340cv | 09/02-09/07 | |||
CAYENNE (9PA) Turbo 4.5 450cv | 09/02-09/07 | |||
CAYENNE (9PA) Turbo 4.8 507cv | 09/07-12/09 | |||
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 500cv | 02/07-09/10 | |||
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 540cv | 02/07-09/10 | |||
CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 550cv | 08/08-09/10 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 333cv | 03/11-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 337cv | 01/12-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 380cv | 03/11-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 416cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 4.8 411cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 4S 400cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 4S 411cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 GTS 430cv | 01/12-12/15 | |||
PANAMERA (970) 4.8 GTS 435cv | 09/12-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 S 400cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 500cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 540cv | 08/10-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 550cv | 05/11-07/13 | |||
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 240cv | 11/07-05/10 | ||
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 241cv | 11/04-11/06 | |||
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 280cv | 10/05-05/10 | |||
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 350cv | 08/07-05/10 | |||
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI 313cv | 10/02-05/10 | |||
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 450cv | 08/04-05/10 |
Aucun avis client déposé pour le moment