.
.
Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8026SP2001
WVA 23325
Applications voir tableau ci-dessous
AV | AR | MARQUE | TYPE | ANNEE |
---|---|---|---|---|
X | CADILLAC | ATS 2.0 276cv | 02/13 | |
ATS 2.0 AWD 276cv | 02/13 | |||
CTS 5.7 V 405cv | 01/04-12/05 | |||
CTS 5.7 V8 400cv | 03/05-09/07 | |||
CTS 6.0 405cv | 09/05-09/07 | |||
STS 3.6 257cv | 05/05-12/07 | |||
STS 3.6 306cv | 09/07-12/11 | |||
STS 3.6 311cv | 10/09-12/12 | |||
STS 3.6 AWD 306cv | 09/07-12/11 | |||
STS 3.6 VVT AWD 306cv | 01/05-12/07 | |||
STS 4.4 Kompressor 476cv | 09/05-12/07 | |||
STS 4.4 Kompressor AWD 476cv | 09/05-12/07 | |||
STS 4.6 320cv | 09/07-12/10 | |||
STS 4.6 325cv | 05/05-12/07 | |||
STS 4.6 AWD 320cv | 09/07-12/10 | |||
STS 4.6 AWD 325cv | 09/04-12/05 | |||
CADILLAC (SGM) | ATS-L (SA1) 25T 230cv | 08/14 | ||
ATS-L (SA1) 28T 279cv | 08/14 | |||
CT6 (CK1) 28T 2.0 276cv | 01/16 | |||
CT6 (CK1) 28T 241cv | 11/18 | |||
CT6 (CK1) 30E 2.0 276cv | 12/16 | |||
CT6 (CK1) 40T 3.0 405cv | 01/16 | |||
XTS (EG4) 2.0 T 269cv | 03/13 | |||
XTS (EG4) 3.6 309cv | 03/13-12/15 | |||
FORD | GT 5.4 500cv | 06/03-12/06 | ||
MUSTANG Convertible 3.7 309cv | 09/10-08/14 | |||
MUSTANG Convertible 5.0 418cv | 09/10 | |||
MUSTANG Convertible 5.0 426cv | 01/12 | |||
MUSTANG Convertible 5.4 507cv | 09/06-12/09 | |||
MUSTANG Convertible 5.4 V8 548cv | 01/06 | |||
MUSTANG Convertible 5.4 V8 558cv | 01/06 | |||
MUSTANG Convertible 5.8 670cv | 09/12 | |||
MUSTANG Coupe 3.7 309cv | 09/10-08/14 | |||
MUSTANG Coupe 5.0 302 450cv | 09/11 | |||
MUSTANG Coupe 5.0 418cv | 09/10 | |||
MUSTANG Coupe 5.0 GT 426cv | 09/12-12/14 | |||
MUSTANG Coupe 5.4 507cv | 09/07-12/09 | |||
MUSTANG Coupe 5.4 V8 548cv | 09/07-12/10 | |||
MUSTANG Coupe 5.4 V8 558cv | 03/10 | |||
MUSTANG Coupe 5.8 670cv | 09/12 | |||
HONDA | CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2) 310cv | 08/15 | ||
PONTIAC | G8 Saloon 6.2 408cv | 09/08-12/09 | ||
TESLA | MODEL S (5YJS) 100D AWD 422cv | 06/17 | ||
MODEL S (5YJS) 100D AWD 525cv | 06/17 | |||
MODEL S (5YJS) 100D AWD 700cv | 09/17 | |||
MODEL S (5YJS) 60 302cv | 05/14 | |||
MODEL S (5YJS) 60 306cv | 11/13-09/14 | |||
MODEL S (5YJS) 60 320cv | 11/16 | |||
MODEL S (5YJS) 60 385cv | 10/14 | |||
MODEL S (5YJS) 60 388cv | 11/13 | |||
MODEL S (5YJS) 60 476cv | 12/17 | |||
MODEL S (5YJS) 60D AWD 334cv | 06/16 | |||
MODEL S (5YJS) 60D AWD 376cv | 10/14-04/15 | |||
MODEL S (5YJS) 60D AWD 525cv | 10/14 | |||
MODEL S (5YJS) 70 320cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) 70 388cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) 70 476cv | 12/17 | |||
MODEL S (5YJS) 70D AWD 334cv | 04/15 | |||
MODEL S (5YJS) 70D AWD 525cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) 75 320cv | 11/16 | |||
MODEL S (5YJS) 75 388cv | 11/16 | |||
MODEL S (5YJS) 75 476cv | 11/17 | |||
MODEL S (5YJS) 75D AWD 333cv | 06/16 | |||
MODEL S (5YJS) 75D AWD 525cv | 06/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85 367cv | 09/12-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85 385cv | 02/15-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85 388cv | 09/12-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85D AWD 376cv | 10/14-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85D AWD 379cv | 10/14-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85D AWD 394cv | 10/14-07/15 | |||
MODEL S (5YJS) 85D AWD 421cv | 04/15-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 85D AWD 525cv | 10/14-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) 90 388cv | 11/15 | |||
MODEL S (5YJS) 90D AWD 422cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) 90D AWD 525cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 102cv | 01/21 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 110cv | 09/20 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 525cv | 06/19 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 562cv | 06/19 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 573cv | 09/20 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 662cv | 05/19 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 670cv | 01/21 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 772cv | 06/19 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 785cv | 05/19 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 796cv | 06/19 | |||
MODEL S (5YJS) EV AWD 815cv | 09/20 | |||
MODEL S (5YJS) P100D AWD 612cv | 10/16 | |||
MODEL S (5YJS) P100D AWD 772cv | 10/16 | |||
MODEL S (5YJS) P85 421cv | 11/13-12/14 | |||
MODEL S (5YJS) P85 476cv | 05/13-12/14 | |||
MODEL S (5YJS) P85D AWD 700cv | 10/14-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) P85D AWD 738cv | 10/14-10/15 | |||
MODEL S (5YJS) P85D AWD 772cv | 09/15-02/16 | |||
MODEL S (5YJS) P90D AWD 471cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) P90D AWD 540cv | 09/15 | |||
MODEL S (5YJS) P90D AWD 772cv | 09/15 | |||
MODEL X (5YJX) 100D AWD 525cv | 08/17 | |||
MODEL X (5YJX) 60D AWD 525cv | 06/16 | |||
MODEL X (5YJX) 75D AWD 525cv | 06/16 | |||
MODEL X (5YJX) 90D AWD 525cv | 09/15 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 102cv | 01/21 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 525cv | 06/19 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 562cv | 06/19 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 573cv | 09/20 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 662cv | 05/19 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 670cv | 01/21 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 772cv | 06/19 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 785cv | 05/19 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 796cv | 06/19 | |||
MODEL X (5YJX) EV AWD 815cv | 09/20 | |||
MODEL X (5YJX) P100D AWD 772cv | 10/16 | |||
MODEL X (5YJX) P90D AWD 772cv | 09/15 | |||
X | FORD | GT 5.4 500cv | 06/03-12/06 |
Aucun avis client déposé pour le moment