.
.
Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8156SP2001
WVA 21484
Applications voir tableau ci-dessous
AV | AR | MARQUE | TYPE | ANNEE |
---|---|---|---|---|
X | ALPINA | ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 381cv | 06/02-10/03 | |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 380cv | 05/00-09/01 | ||
A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 314cv | 01/00-12/02 | |||
A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 420cv | 01/01-09/02 | |||
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 250cv | 07/03-06/06 | |||
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 250cv | 07/03-06/06 | |||
BENTLEY | ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 354cv | 03/98-12/13 | ||
ARNAGE (RBS_) 6.7 390cv | 09/00-12/03 | |||
ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 405cv | 09/99-08/03 | |||
ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 T 457cv | 02/02-08/05 | |||
ARNAGE (RBS_) 6.75 426cv | 01/02-08/05 | |||
ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T 457cv | 02/02-10/09 | |||
ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T 507cv | 02/02-10/09 | |||
ARNAGE Coupe 6.8 457cv | 09/05 | |||
ARNAGE Coupe 6.8 507cv | 09/06 | |||
AZURE 6.75 V8 389cv | 09/95-08/99 | |||
AZURE 6.75 V8 408cv | 08/99-06/06 | |||
AZURE 6.75 V8 Mulliner 426cv | 08/99-06/06 | |||
AZURE II (RBS_) 6.8 456cv | 06/06 | |||
AZURE II (RBS_) 6.8 507cv | 06/06 | |||
AZURE II (RBS_) 6.8 T 405cv | 09/06-12/10 | |||
BROOKLANDS Coupe (RBS_) 6.8 537cv | 03/08 | |||
CONTINENTAL 6.7 Turbo R 320cv | 10/91-12/02 | |||
CONTINENTAL 6.75 V8 R 360cv | 10/91-08/99 | |||
CONTINENTAL 6.75 V8 R 408cv | 08/99-10/02 | |||
CONTINENTAL 6.75 V8 S 389cv | 05/94-12/95 | |||
CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner 426cv | 08/99-10/02 | |||
BMW | 7 (E38) 740 d 245cv | 05/99-11/01 | ||
7 (E38) 750 i, iL 326cv | 11/94-07/01 | |||
7 (E38) 750 i, iL 330cv | 09/98-07/01 | |||
Z8 Roadster (E52) 4.9 400cv | 01/00-12/03 | |||
CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster SRT-6 335cv | 09/04-12/06 | ||
CROSSFIRE SRT-6 335cv | 09/04-12/07 | |||
MERCEDES | C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 306cv | 08/97-05/00 | ||
C-CLASS (W202) C 43 AMG 279cv | 09/97-12/98 | |||
C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 306cv | 08/97-03/01 | |||
CLK (C208) 430 (208.370) 279cv | 07/98-06/02 | |||
CLK (C208) 5.4 354cv | 10/98-07/02 | |||
CLK (C208) 55 AMG (208.374) 347cv | 08/99-06/02 | |||
CLK (C208) 55 AMG 347cv | 09/00-12/03 | |||
CLK Convertible (A208) 430 (208.470) 279cv | 09/98-03/02 | |||
CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) 347cv | 01/00-03/02 | |||
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 279cv | 05/99-03/02 | |||
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 347cv | 02/96-08/97 | |||
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 354cv | 08/97-03/02 | |||
E-CLASS (W210) E 55 AMG 347cv | 09/97-02/02 | |||
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 177cv | 03/03-12/08 | |||
E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 190cv | 03/05-12/08 | |||
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 224cv | 03/03-12/08 | |||
E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 224cv | 03/05-12/08 | |||
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 272cv | 03/05-12/08 | |||
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 279cv | 08/04-08/06 | |||
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 306cv | 10/03-12/08 | |||
E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) 279cv | 06/97-03/03 | |||
E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 279cv | 05/99-03/03 | |||
E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 354cv | 08/97-03/03 | |||
E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic 279cv | 08/04-08/06 | |||
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 177cv | 07/03-07/09 | |||
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190cv | 03/05-07/09 | |||
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 224cv | 07/03-07/09 | |||
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224cv | 03/05-07/09 | |||
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 272cv | 03/05-07/09 | |||
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 306cv | 10/03-07/09 | |||
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279cv | 09/02-08/05 | |||
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306cv | 09/02-08/05 | |||
SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 354cv | 03/01-04/04 | |||
ROLLS-ROYCE | PARK WARD 5.4 326cv | 10/00-12/02 | ||
SILVER SERAPH 5.4 326cv | 03/98-09/02 | |||
VW | GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 241cv | 09/02-06/05 | ||
PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion 275cv | 09/01-09/04 | |||
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion 275cv | 09/01-09/04 |
Aucun avis client déposé pour le moment