.
.
La gamme Special Active de KONI repose sur la technologie FSD quils ont développé.
Le problème majeur de la conception des amortisseurs cest le choix ou le compromis à faire entre tenu de route et confort.
En effet, les besoins et solutions de lun sont antagoniste avec lautre. Une voiture précise et possédant une excellente tenue de route aura obligatoirement un confort limité. De même, une voiture avec un excellent confort, aura une tenue de route beaucoup moins bonne.
La raison réside dans lamortis à fournir, pour du confort, il faut quil soit faible et pour une bonne tenue de route il doit être très ferme.
Les défauts de la route et les mouvements de caisse sont perçus par lamortisseur comme des phénomènes fréquentiels. Le confort passe par un amorti faible des hautes fréquences, et la tenue de route par un fort amorti des basses fréquences.
Les amortisseurs conventionnels ne présentent quun seul amorti.
Les constructeurs ont développé des système complexes, électromécanique, voir chimique pour rendre les amortisseurs dynamiques, cependant ces produits sont extrêmement couteux, et nécessitent beaucoup déquipement embarqués électronique qui sont source de panne et de défauts.
Koni à ainsi développé une technologie damortisseurs 100% mécanique et extérieurement identique aux amortisseurs conventionnels. Cest à lintérieur que la magie opère, ou plus précisément la clapeterie.
Le système FSD (frequency selective damping, amortissement sélectif en fonction de la fréquence) est un système de clapet qui permet à lamorti de varier en fonction de la fréquence de déplacement de la suspension. Ainsi les haute fréquence (défauts de chaussée par exemple) sont très bien « filtré » pour un confort optimal, et les basses fréquences comme le mouvement de roulis et tangage sont parfaitement amortis pour limiter les mouvements et procurer un excellent tenu de route.
La gamme Special Active est donc un très bon choix qui apporte le confort et la tenue de route dignes des technologies poussés des manufacturiers, tout en limitant les couts et les problèmes dinstallation et de vieillissement des dispositifs de commandes.
Marque | Modèle | Années | Emplacement | Remarques |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 (8V) sauf E-Tron, Cabrio, S3. RS3, S-Line Susp | 12-19 | Arrière droit | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension |
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Arrière gauche | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |||
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Seat | Leon (5F), sauf DDC, Cupra 2.0TSI 206kW | 01.13-09.19 | Arrière droit | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension |
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Arrière gauche | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |||
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Leon Break (5F), excl. DDC,4x4,Cupra 2.0TSI 206kW | 01.13-09.19 | Arrière droit | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Arrière gauche | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |||
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Skoda | Octavia 3 Berline, sauf RS230, HD susp. | 01.13-19 | Arrière droit | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension |
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Arrière gauche | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |||
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Octavia 3 Break, sauf RS230, HD susp., Scout 4x4 | 01.13-19 | Arrière droit | Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | |
Arrière gauche | Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | |||
Volkswagen | Golf 7 sauf DCC, GTI/GTD/GTE/R | 11.12-11.19 | Arrière droit | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension |
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Arrière gauche | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |||
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Golf 7 Sportsvan, sauf DCC | 01.13-11.19 | Arrière droit | Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | |
Arrière gauche | Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | |||
Golf 7 Variant, sauf DCC, GTD, R, Alltrack | 05.13-11.19 | Arrière droit | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion | ||||
Arrière gauche | Avant: for original struts Ø 55 mm only / Rear: only for cars with torsion-beam rear suspension | |||
Avant: seulement pour jambe de force d'origine Ø 50 mm / Arrière: que pour les véhicules avec suspensions type barres de torsion |
Aucun avis client déposé pour le moment