.
.
Plaquettes de frein GT2I Race avant RENAULT CLIO II 3.0i V6 24V 00-05
30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Dimensions : 130x76,7x16,
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
LOTUS | Evora 3.5 280cv | après 05.09 | à©rtier avant AP RACING |
Evora 3.5S 350cv | après 12.10 | à©rtier avant AP RACING | |
MCLAREN | 570 GT 3.8 570cv | après 06.16 | à©rtier arrià¨re AP RACING |
570 S 3.8 570cv | après 04.15 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
650 LT Coupe 3.8 674cv | après 03.15 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
650 LT Spider 3.8 674cv | après 08.16 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
650 S Coupe 3.8 650cv | après 04.14 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
650 S Spider 3.8 650cv | après 04.14 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
MP4 Coupe 12C 600cv | 04.11-04.14 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
MP4 Coupe 12C 625cv | 10.12-04.14 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
MP4 Spider 12C 625cv | 08.12-04.14 | à©rtier arrià¨re AP RACING | |
RENAULT | Clio II 3.0 V6 Sport 226cv | 11.00-12.02 | à©rtier avant AP RACING |
Clio II 3.0 V6 Sport 255cv | 12.02-12.04 | à©rtier avant AP RACING | |
SEAT | Ibiza IV (6L1) 1.8 T Cupra R 180cv | 01.04-02.08 | à©rtier avant AP RACING |
Ibiza IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 161cv | 03.04-02.08 | à©rtier avant AP RACING |
Aucun avis client déposé pour le moment