.
.
30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Dimensions : 123x51,9x16,
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
CADILLAC | BLS 1.9 D 150cv | après 04.06 | à©rtier arrià¨re ATE |
BLS 1.9 D 180cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS 2.0 T 176cv | après 04.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS 2.0 T 210cv | après 04.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS 2.0 T AWD 210cv | après 04.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS 2.0 T Flexpower 200cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS 2.8 T 256cv | après 04.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS 2.8 T AWD 280cv | après 10.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 1.9 D 150cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 1.9 D 180cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.0 T 176cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.0 T 210cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.0 T AWD 210cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.0 T Flexpower 200cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.8 T 256cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.8 T 280cv | après 08.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
BLS Wagon 2.8 T AWD 280cv | après 10.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FORD | C-MAX 1.6 101cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE |
C-MAX 1.6 TDCi 101cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 1.6 TDCi 109cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 1.6 TDCi 90cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 1.8 123cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 1.8 125cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 1.8 Flexifuel 125cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 1.8 TDCi 116cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 2.0 146cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 2.0 CNG 146cv | après 04.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 2.0 LPG 146cv | après 06.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 2.0 TDCi 111cv | après 02.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 2.0 TDCi 134cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX 2.0 TDCi 136cv | après 02.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.0 EcoBoost 101cv | après 10.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.0 EcoBoost 125cv | après 10.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 EcoBoost 150cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 EcoBoost 183cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 Flexifuel 120cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 TDCi 116cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 TDCi 96cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 Ti 105cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 Ti 125cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 1.6 Ti 86cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 2.0 TDCi 116cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 2.0 TDCi 136cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 2.0 TDCi 140cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
C-MAX II 2.0 TDCi 164cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.6 101cv | 10.03-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 109cv | 10.03-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 90cv | 02.05-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.6 Ti 116cv | 08.04-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.8 120cv | 10.03-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.8 125cv | 04.04-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 125cv | 01.06-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 116cv | 01.05-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 2.0 146cv | 03.04-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 134cv | 10.03-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 136cv | 10.03-03.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.4 81cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.6 101cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.6 LPG 116cv | après 10.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.6 TDCi 101cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.6 TDCi 109cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.6 TDCi 90cv | après 01.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.6 Ti 116cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.8 125cv | après 03.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.8 Flexifuel 125cv | après 01.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.8 Flexifuel 131cv | après 12.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 1.8 TDCi 116cv | après 01.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 2.0 146cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 2.0 CNG 146cv | après 04.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 2.0 LPG 146cv | après 06.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 2.0 TDCi 111cv | après 02.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 2.0 TDCi 134cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II (DA) 2.0 TDCi 136cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
Focus II (DA) 2.5 ST 226cv | après 10.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Convertible 1.6 101cv | après 10.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Convertible 2.0 146cv | après 10.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 136cv | après 10.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.4 81cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 101cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 LPG 116cv | après 10.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 TDCi 101cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 TDCi 109cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 TDCi 111cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 TDCi 90cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.6 Ti 116cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.8 125cv | après 03.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.8 Flexifuel 125cv | après 01.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.8 Flexifuel 132cv | après 12.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 1.8 TDCi 116cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 2.0 146cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 2.0 LPG 146cv | après 06.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 2.0 TDCi 111cv | après 02.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 2.0 TDCi 134cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Estate (DA) 2.0 TDCi 136cv | après 11.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.4 81cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.6 101cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.6 TDCi 101cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.6 TDCi 109cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.6 TDCi 90cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.6 Ti 116cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.8 125cv | après 03.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.8 Flexifuel 125cv | après 06.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.8 Flexifuel 131cv | après 12.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 1.8 TDCi 116cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 2.0 146cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 2.0 TDCi 111cv | après 02.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS II Saloon (DA) 2.0 TDCi 136cv | après 04.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.0 EcoBoost 101cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.0 EcoBoost 125cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 EcoBoost 150cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 EcoBoost 183cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 Flexifuel 120cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 LPG 120cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 TDCi 116cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 TDCi 96cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 Ti 105cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 Ti 125cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 1.6 Ti 86cv | après 08.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
Focus III 2.0 ST 250cv | après 07.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 2.0 TDCi 116cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 2.0 TDCi 136cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 2.0 TDCi 140cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 2.0 TDCi 164cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III 2.3 RS AWD 350cv | après 07.15 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 101cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 125cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost 150cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost 183cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel 120cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 TDCi 116cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 TDCi 96cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 105cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 125cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 86cv | après 08.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 116cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 136cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 140cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 164cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 101cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 125cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 150cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 183cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 120cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 LPG 120cv | après 02.12 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 116cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 96cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 105cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 125cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 86cv | après 08.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 116cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 136cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 140cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 164cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 150cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 183cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 116cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 96cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 1.6 Ti 105cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 1.6 Ti 125cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 116cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 136cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 140cv | après 02.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 164cv | après 12.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
JAGUAR | XF (J05, CC9) 2.2 D 164cv | après 04.11 | à©rtier arrià¨re ATE |
XF (J05, CC9) 2.2 D 191cv | après 05.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
XK Convertible (J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | à©rtier arrià¨re ATE | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | à©rtier arrià¨re ATE | |
MAZDA | 3 (BK) 1.4 81cv | 02.04-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE |
3 (BK) 1.4 85cv | 10.03-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 1.6 105cv | 10.03-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 1.6 DI Turbo 109cv | 06.04-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 2.0 150cv | 10.03-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 2.0 MZR-CD 143cv | 12.06-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 2.3 MPS 260cv | 12.06-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 2.3 MZR 157cv | 03.04-03.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BK) 2.3 MZR Sport 172cv | 10.03-06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 1.6 MZR 105cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 1.6 MZR CD 109cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 1.6 MZR CD 116cv | après 11.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 2.0 MZR 150cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 2.0 MZR DISI 151cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 2.2 MZR CD 150cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 2.2 MZR CD 185cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 (BL) 2.3 MPS Turbo 260cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 1.6 105cv | après 02.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo 109cv | après 06.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 2.0 142cv | 04.04-06.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 2.0 150cv | après 02.04 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD 143cv | après 12.06 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 2.3 161cv | 03.04-03.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BK) 2.3 172cv | 06.00-03.03 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BL) 1.6 MZR 105cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD 116cv | après 11.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BL) 2.0 MZR 150cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI 151cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD 150cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD 185cv | après 06.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CR19) 1.8 116cv | après 03.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CR19) 2.0 146cv | après 03.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CR19) 2.0 CD 111cv | après 03.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CR19) 2.0 CD 143cv | après 06.05 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CW) 1.6 CD 116cv | après 09.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CW) 2.0 145cv | après 01.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
5 (CW) 2.0 150cv | après 09.10 | à©rtier arrià¨re ATE | |
PONTIAC | Solstice 2.4 VVTi 180cv | après 03.05 | à©rtier arrià¨re ATE |
RENAULT | Laguna III 3.0 dCi Coupe' (DT0L) 241cv | après 01.12 | à©rtier arrià¨re ATE |
SAAB | 9-3 (YS3F) 1.8t BioPower 150cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 |
9-3 (YS3F) 1.8t BioPower 176cv | après 05.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 131cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 161cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 180cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t 164cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t 200cv | après 02.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 t 241cv | après 05.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 164cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 176cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 198cv | après 06.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 200cv | après 05.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 210cv | après 09.02 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 164cv | après 01.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 210cv | après 01.08 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 221cv | après 01.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 164cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 221cv | après 01.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 210cv | après 01.08 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 230cv | après 03.05 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 256cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 276cv | après 04.08 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 280cv | après 05.08 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 1.8t BioPower 150cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 1.8t BioPower 176cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 131cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 161cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 180cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 164cv | après 01.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 221cv | après 01.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 164cv | après 01.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 176cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 200cv | après 06.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 221cv | après 01.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 230cv | après 02.06 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 256cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 276cv | après 02.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 280cv | après 02.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Estate 1.8 t 150cv | après 03.05 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 1.8 t BioPower 150cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 1.9 TTiD 131cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Estate 1.9 TTiD 161cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Estate 1.9 TTiD 180cv | après 12.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 2.0 t 164cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 2.0 t BioPower 176cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 2.0 t BioPower 198cv | après 06.07 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 2.0 t BioPower 200cv | après 02.09 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD 164cv | après 01.11 | à©rtier arrià¨re ATE | |
9-3 Estate 2.0 t BioPower XWD 210cv | après 06.08 | à©rtier arrià¨re ATE, Until 12/08 | |
9-3 Estate 2.0 t XWD 164cv | après 01.07 | à©rtier arrià¨re ATE | |
30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations. Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif. A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur. En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes. - La gamme GT2I Race<\/strong> pour la compétition - La gamme GT2I club<\/strong> pour un usage sportif au quotidien. Plaquettes de frein GT2I Race - Coefficient de friction moyen de 0.52. - Mordant initial fort. - Couple de freinage facilement dosable. - Temps de rodage réduit. - Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein - Longue durée de vie. Applications : Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday Dimensions : 123x51,9x16,<\/br><\/br><\/br>\r\n \r\n |
Aucun avis client déposé pour le moment