.
.
Plaquettes de frein GT2I Race arrière HONDA CIVIC (EG-EK) 1.6i 16V VTi 160 hp 185 hp 91-01
30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Dimensions : 89,1x35,3x1
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
HONDA | Accord 2.2 16V 0cv | 09.89-12.91 | à©rtier arrià¨re AKEBONO |
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 102cv | 11.85-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 104cv | 11.85-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 106cv | 11.85-05.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 116cv | 01.86-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 138cv | 01.87-12.87 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 138cv | 01.86-12.86 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 104cv | 10.87-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 106cv | 11.85-05.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX 102cv | 10.87-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 116cv | 10.87-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic 1.5 i 16V 115cv | 10.95-02.01 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic 1.6 EK1, EK4 Vti 16V 0cv | 10.95-02.01 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic 1.6 i MB1 VTEC 16V 127cv | 01.95-12.97 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic 1.8 MB6 16V 169cv | 01.97-02.01 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic 2.0 TDi MB7 86cv | 01.97-02.01 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic Aerodeck 1.6 16V 116cv | 02.98-02.01 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic Aerodeck 1.8 16V 169cv | 02.98-02.01 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic Coupe 1.6 i VTEC VTi 16V 0cv | après 01.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic IV 1.4 16V 0cv | 11.91-12.94 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic IV 1.5 16V 83cv | 11.91-12.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic IV 1.5 16V 90cv | 11.91-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Civic V 1.5 i 16V 90cv | 12.94-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) 125cv | 01.94-03.96 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec 161cv | 01.94-11.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) 125cv | 10.91-11.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) 125cv | 10.91-11.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Concerto 1.4 16V 83cv | 10.89-08.91 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Concerto 1.5 16V 90cv | 10.91-05.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 124cv | 10.87-02.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 131cv | 10.87-12.89 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) 150cv | 10.89-02.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Prelude 2.0 BA 138cv | 11.85-07.87 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Prelude 2.0 BA4 109cv | 10.87-04.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
Prelude 2.0 BA4 16V 150cv | 10.87-12.91 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) 115cv | 08.87-01.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) 138cv | 04.86-12.87 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) 140cv | 10.87-01.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V 138cv | 04.86-12.87 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V Cat (BA4) 138cv | 04.87-01.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
01.87-10.91 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
01.90-10.91 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
10.89-10.92 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
MG | MG ZR 1.4 i 105 16V 104cv | 06.01-04.05 | à©rtier arrià¨re AKEBONO |
MG ZR 1.8 i 120 16V 117cv | 06.01-04.05 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
MG ZR 2.0 TDi 16V 101cv | 06.01-04.05 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
MG ZS 1.8 i 120 16V 117cv | 07.01-04.05 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
ROVER | 200 Convertible (XW) 216 1.6i 123cv | 01.92-11.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO |
200 Coupe (XW) 216 112cv | 01.96-12.97 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Coupe (XW) 216 123cv | 10.92-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Coupe (XW) 220 GSi 136cv | 05.94-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Coupe (XW) 220 Turbo 200cv | 10.92-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Hatchback (RF) 216 Si 112cv | 11.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Hatchback (XW) 220 GTi 136cv | 01.93-10.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Hatchback (XW) 220 GTi 140cv | 09.91-10.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
200 Hatchback (XW) 220 Turbo 200cv | 01.93-10.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
214 1.4 104cv | 10.89-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
214 1.4 75cv | 10.89-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
214 1.4 90cv | 10.89-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
218 1.8 16V 146cv | 03.95-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
25 1.1 82cv | après 09.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
25 1.6 16V 109cv | après 07.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
25 2.0 D 101cv | après 07.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (RT) 416 Si 112cv | 05.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (RT) 416 Si 113cv | 05.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (RT) 416 Si 116cv | 05.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (XW) 416 GSI 112cv | 04.90-04.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (XW) 416 GSI/GSE 116cv | 04.90-04.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (XW) 416 GTI 123cv | 04.90-04.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 (XW) 416 GTI/GTE 131cv | 04.90-04.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 Hatchback (RT) 416 Si 112cv | 05.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 Hatchback (RT) 416 Si 113cv | 06.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
400 Hatchback (RT) 416 Si 116cv | 06.95-03.00 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
414 1.4 16V 104cv | 03.90-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
414 1.4 16V 90cv | 03.90-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
414 1.4 16V 96cv | 03.90-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
418 1.8 TD 89cv | 03.90-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
03.95-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
418 1.9 D 64cv | 03.90-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
420 2.0 i 16V 140cv | 05.95-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
420 2.0 i Sli,Gsi,Exec.,Sport 16V 0cv | 01.91-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
420 2.0 TD 86cv | 05.95-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
420 2.0 TDi 105cv | 05.95-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
45 1.4 16V 104cv | après 09.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
45 1.6 16V 109cv | après 09.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
45 1.8 16V 117cv | après 09.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
01.91-12.96 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
03.91-12.95 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
03.95-06.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | ||
après 07.99 | à©rtier arrià¨re AKEBONO |
Aucun avis client déposé pour le moment