.
.
30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Dimensions : 105,1x55x1
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
CITROEN | Saxo 1.6 16V 119cv | 02.96-04.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX |
Saxo 1.6 Challenge 0cv | après 02.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Saxo 1.6 Cup 0cv | 02.96-12.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 1.4 i Saloon 75cv | 09.97-09.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 1.6 i 90cv | 05.98-08.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 1.8 i SW Estate 60cv | après 05.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 1.9 D Saloon 70cv | 01.98-09.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 1.9 TD Saloon 70cv | après 01.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 1.9 TD SW Estate 70cv | après 02.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate 90cv | 01.99-09.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Xsara 2.0 i 16V 0cv | après 09.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 150cv | 06.94-06.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 153cv | 07.92-10.94 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 164cv | 05.96-06.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
ZX 1.9 TD Volcane 0cv | 03.91-06.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
07.92-06.94 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | ||
ZX 1.9 Volcane 0cv | 03.91-06.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
07.92-06.94 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | ||
ZX 2.0 Volcane 121cv | 01.92-10.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
PEUGEOT | 106 1.3i Rallye 98cv | 01.93-04.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX |
106 1.6 i 16V 119cv | 01.94-03.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
106 1.6 i GTi 16V 119cv | après 01.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
106 1.6 i Rallye 104cv | 01.96-12.99 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
205 1.9 i CTi, Gentry 105cv | 10.91-12.93 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI 102cv | 03.87-10.87 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI 128cv | 10.86-10.87 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 102cv | 10.87-05.89 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 120cv | 10.87-10.94 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 128cv | 10.87-09.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat 102cv | 10.87-07.94 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 1.6 CC 16V 109cv | après 07.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
après 09.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
206 1.6 i , CC 16V 109cv | après 09.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 1.6 i SW 16V 109cv | après 07.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 1.6 XS Coupe 164cv | après 01.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 2.0 16V, CC 16V 135cv | après 08.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 2.0 Coupe circuit + rallye 177cv | après 01.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 2.0 HDi SW 90cv | après 07.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 2.0 HDi 90cv | après 08.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
après 12.99 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
206 2.0 i S16, CC 16V 136cv | après 04.99 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
206 2.0 XS 16V 136cv | après 01.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 150cv | 02.93-02.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
03.97-05.01 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 153cv | 02.93-02.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
03.97-05.01 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST 121cv | 02.93-02.97 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
03.97-05.01 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
306 2.0 HDi Saloon/SW Estate 90cv | 01.99-08.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
306 2.0 i GTI 16V 164cv | 03.97-08.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
307 1.4 HDi 70cv | après 03.01 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
307 1.4 i 75cv | après 03.01 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
02.87-02.93 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
03.84-08.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
RENAULT | 11 1.4 (Turbo) 116cv | 01.84-09.86 | à©rtier arrià¨re BENDIX |
10.86-06.89 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
19 1.8 Chamade B/C/L53Y 111cv | 09.88-11.95 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
19 1.8 Chamade RT (D53Y) 111cv | 09.88-11.95 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
19 1.9 D, Chamade 64cv | 09.88-12.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
19 I Chamade (L53) 1.4 75cv | 09.90-04.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
19 I Chamade (L53) 1.4 78cv | 07.88-08.90 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
19 II Chamade (L53) 1.4 60cv | 09.90-04.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
5 Super 1.6 GT (Turbo) 0cv | 02.86-10.91 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
5 Super 1.7 75cv | 07.86-01.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
5 Super 1.7 90cv | 07.86-01.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
5 Super 1.7 96cv | 07.86-01.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
9 1.4 (Turbo) 116cv | 02.86-12.88 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Clio 1.7 90cv | 06.90-12.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
Clio 1.8 16V 135cv | 01.91-04.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Clio 2.0 Williams 16V 147cv | 11.93-04.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C578) 90cv | 08.94-09.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C57C, B/C57U) 89cv | 01.91-09.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 90cv | 08.90-04.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C579) 109cv | 01.93-08.95 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C57H) 108cv | 08.95-09.98 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Clio II 1.4 i 16V 96cv | 10.99-07.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Clio II 2.0 i RS 169cv | après 02.00 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Clio II 2.0 i RS 180cv | après 01.04 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Megane 1.8 i 16V 116cv | 01.01-08.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
Megane 2.0 i 16V 147cv | 10.95-08.02 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
SUPER 5 (B/C40) 1.4 Turbo (C405) 120cv | 04.85-08.90 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
SUPER 5 (B/C40) 1.4 Turbo GT (C405) 161cv | 01.85-05.91 | à©rtier arrià¨re BENDIX | |
01.90-12.96 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
01.91-04.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
05.92-12.95 | à©rtier arrià¨re BENDIX | ||
09.88-04.92 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS | ||
09.88-12.95 | à©rtier arrià¨re BENDIX, ABS |
Aucun avis client déposé pour le moment