

Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO I | 1,7L RT | 92 | F3N | 91>98 |
1,8L RT i Monopoint | 95 | F3P | 91>95 | ||
1,8L RT i Multipoint | 90 | F3P | 95>98 | ||
1,8L RSI 110HP (Without power steering) | 110 | F3P | 91>98 | ||
94>98 | |||||
1,9L D (with power steering) | 64 | F8Q | 91>98 | ||
1,9L D (Without power steering) | 64 | F8Q | 91>98 | ||
EXPRESS | 1,9L D | 64 | F8Q | 91> |
Aucun avis client déposé pour le moment