.
.
Butée embrayage Bratex CITROEN CX 2.5 Turbo 1984-1989
Marque | Modèle | Type | Moteur | Information | Puissance | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C 25 | 1.8 | XM7T | M4 | 51kW | 1981-1988 |
CITROEN | C 25 | 1.8 | XM7T | M4 | 51kW | 1989-1994 |
CITROEN | C 25 | 2.0 | XN1T | M4 | 57kW | 1981-1989 |
CITROEN | C 25 | 2.0 | X1NT | M4 | 55 - 63kW | 1989-1994 |
CITROEN | C 25 | 2.0 4 | XN1TA | M5 | 63kW | 1990-1994 |
CITROEN | C 25 | 2.5D - 2.5TD | U25 | M4 - M5 | 52 - 70kW | 1981-1984 |
CITROEN | CX | 2.0 | 829A5 | M4 - M5 | 78kW | 1979-1989 |
CITROEN | CX | 2.2 - 2.2 GPL | J6TA500 | M5 | 85kW | 1985-1992 |
CITROEN | CX | 2.2D | M22 | M4 | 49kW | 1975-1979 |
CITROEN | CX | 2.5D - 2.5TD | M25 | M4 - M5 | 55 - 88kW | 1982-1991 |
CITROEN | CX | 2.5 turbo | M25 | M5 | 102 - 124kW | 1984-1989 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 1.8 10 - 14 Q | 169B | C504 | 52kW | 1981-1990 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 1.9 10 - 14 Q | 149B1 | C504 | 48kW | 1987-1994 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 1.9 TD 10 - 14 Q | 280A1 | C504 | 60kW | 1989-1994 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 2.0 10 - 14 - 18 Q | 170B | C504 | 58kW | 1981-1988 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 2.0 10 - 14 - 18 Q | 170B | C504 | 57kW | 1988-1994 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 2.5 D 10 - 14 - 18 Q | 8144-21 | C504 | 53 - 68kW | 1981-1984 |
FIAT | Ducato 81 - 94 | 2.5 TD 4 14 Q | 280 - 290 | C504 | 70kW | 1986-1994 |
FIAT | Ducato 90 - 94 | 2.5 D - 2.5 D 4 10 - 12 - 14 Q | 8140-27 | 5M - C504 | 76kW | 1990-1994 |
FIAT | Ducato 90 - 94 | 2.5 TD - 2.5 TD 4 10 - 12 - 14 Q | 8144-67 | C504 | 55kW | 1990-1994 |
FIAT | Talento | 1.9 D | 149B1 | C504 | 48kW | 1988-1994 |
PEUGEOT | J 5 | 1.8 | XM7T | BM4 | 49kW | 1981-1994 |
PEUGEOT | J 5 | 2.0 | XN1T | L/5 | 55 - 63kW | 1981-1990 |
PEUGEOT | J 5 | 2.0 - 2.0 4 | XN1T | BM5 | 57 - 63kW | 1981-1994 |
PEUGEOT | J 5 | 2.5 D - 2.5 TD | CRD93 | BM5 | 55 - 71kW | 1981-1994 |
PEUGEOT | J 5 | 2.5 D 4 - 2.5 TD 4 | CRD93 | BM5 | 55 - 71kW | 1987-1994 |
RENAULT | Fuego | 1.6 | A6M | 395 | 71kW | 1979-1981 |
RENAULT | R 16 | 1600 | 807 | 336 | 49 - 63kW | 1973-1976 |
RENAULT | R 16 | 1650 | 843 | 385 | 66kW | 1973-1980 |
RENAULT | R 18 | 1.6 | 841 | 352 | 54kW | 1978-1981 |
RENAULT | R 18 | 12.1 D | 852 | 395 | 49kW | 1980-1981 |
RENAULT | R 20 | 1.6 | 843 | 352 | 71kW | 1975-1981 |
Aucun avis client déposé pour le moment