.
.
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Ford Focus TDI Arrière 252,7x10,2mm
Les disques de freins BRATEX Groupe A sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d'origine sans modification!
Ces disques perforés et rainurés garantiront un freinage performant, durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive en loisir ou compétition, les rainures présentes sur les disques favorisent l'évacuation des poussières et les trous sont présents pour améliorer le refroidissement.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Ford
Positionnement Essieu : Arrière
Dimensions : 252,7x10,2 S - h.33 - c.63,5
Compatibilité référence constructeur : V85BX2A315AB ,1073756 ,1197572 ,1323621 ,1373781 ,1456666 ,1473006 ,1507058 ,1514237 ,1630149 ,1637969 ,1659810 ,1756882 ,4083484 ,5022666 ,5023483 ,5030658 ,7204066 ,95GB2A315B1C ,95GB2A315FA ,95GB2A315FB ,95GJ2A315EC ,95GX2A315EA ,95GX2A315EB ,95GX2A315FB
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 110kw | 03/05-06/08 |
FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V 55kw | 10/98-11/04 | |
1.6 16V 74kw | 10/98-11/04 | ||
1.6 16V Flexifuel 75kw | 01/02-11/04 | ||
1.8 16V 85kw | 10/98-11/04 | ||
2.0 16V 96kw | 10/98-11/04 | ||
FOCUS Estate (DNW) | 1.4 16V 55kw | 02/99-11/04 | |
1.6 16V 74kw | 02/99-11/04 | ||
1.6 16V Flexifuel 75kw | 01/02-11/04 | ||
1.8 16V 85kw | 02/99-11/04 | ||
1.8 BiFuel 82kw | 02/03-01/05 | ||
2.0 16V 96kw | 02/99-11/04 | ||
FOCUS Saloon (DFW) | 1.8 16V 85kw | 02/99-11/04 | |
2.0 16V 96kw | 02/99-11/04 | ||
SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD 85kw | 08/93-09/94 | |
SCORPIO I Saloon (GGE) | 2.5 TD 85kw | 08/93-09/94 | |
SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.0 i 16V 100kw | 10/94-08/98 | |
2.0 i 85kw | 10/94-08/98 | ||
2.3 i 16V 108kw | 06/96-08/98 | ||
2.5 TD 85kw | 10/94-08/98 | ||
2.5 TD 92kw | 09/96-08/98 | ||
2.9 i 110kw | 02/95-08/98 | ||
SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 53kw | 01/88-02/93 | |
1.6 55kw | 01/87-02/93 | ||
1.6 i 59kw | 10/89-02/93 | ||
1.8 59kw | 10/87-09/89 | ||
1.8 64kw | 05/88-02/93 | ||
1.8 66kw | 01/87-05/88 | ||
1.8 TD 55kw | 08/88-02/93 | ||
2.0 4x4 88kw | 01/90-02/93 | ||
2.0 4x4 92kw | 01/90-02/93 | ||
2.0 77kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 80kw | 07/89-12/92 | ||
2.0 i 85kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i 88kw | 01/90-02/93 | ||
2.0 i 90kw | 01/90-02/93 | ||
2.0 i 92kw | 01/90-02/93 | ||
2.0 i CAT 74kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i DOHC 85kw | 12/91-02/93 | ||
2.3 D 49kw | 01/87-09/89 | ||
SIERRA Estate (BNG) | 1.6 53kw | 01/88-02/93 | |
1.6 55kw | 01/87-02/93 | ||
1.6 i 59kw | 10/89-02/93 | ||
1.8 59kw | 10/87-05/88 | ||
1.8 64kw | 05/88-02/93 | ||
1.8 66kw | 01/87-05/88 | ||
1.8 TD 55kw | 08/88-02/93 | ||
1.9 80kw | 10/88-09/91 | ||
2.0 4x4 88kw | 02/90-02/93 | ||
2.0 4x4 92kw | 05/89-02/93 | ||
2.0 77kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i 85kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i 88kw | 05/89-02/93 | ||
2.0 i 92kw | 05/89-02/93 | ||
2.0 i CAT 74kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i DOHC 85kw | 12/91-02/93 | ||
2.3 D 49kw | 01/87-02/93 | ||
SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.6 53kw | 01/88-02/93 | |
1.6 55kw | 01/87-02/93 | ||
1.6 i 59kw | 10/89-02/93 | ||
1.8 59kw | 10/87-05/88 | ||
1.8 64kw | 05/88-02/93 | ||
1.8 66kw | 01/87-05/88 | ||
1.8 TD 55kw | 08/88-02/93 | ||
2.0 4x4 88kw | 10/91-03/93 | ||
2.0 77kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i 80kw | 06/89-02/93 | ||
2.0 i 85kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i 88kw | 06/89-02/93 | ||
2.0 i 92kw | 06/89-02/93 | ||
2.0 i CAT 74kw | 01/87-02/93 | ||
2.0 i DOHC 85kw | 12/91-02/93 | ||
2.3 D 49kw | 01/87-09/89 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsAucun avis client déposé pour le moment